| A jeugd |
| Geplaatst |
Naam |
S |
Geb. |
Plaats |
KNSB |
Jeugd |
FIDE |
| IT | Robin Swinkels | M | 1989 | Tilburg | 2509 | 2401 | 2499 |
| NJK | Roeland Pruijssers | M | 1989 | Apeldoorn | 2430 | 2424 | 2442 |
| vrijplaats | Twan Burg | M | 1990 | Schijndel | 2364 | 2375 | 2362 |
| vrijplaats | Marijn Otte | M | 1989 | Utrecht | 2361 | 2244 | 2349 |
| vrijplaats | Roi Miedema | M | 1989 | Eindhoven | 2339 | 2314 | 2370 |
| vrijplaats | Christov Kleijn | M | 1991 | Den Haag | 2336 | 2228 | 2320 |
| NJK | Benjamin Bok | M | 1995 | Veldhoven | 2332 | 2089 | 2346 |
| NJK | Robin van Kampen | M | 1994 | Bussum | 2316 | 2233 | 2348 |
| vrijplaats | Stefan Kuipers | M | 1990 | Apeldoorn | 2303 | 2298 | 2343 |
| SGS1 | Lars Ootes | M | 1991 | Amersfoort | 2262 | 2208 | 2219 |
| IT | Anne Haast | V | 1993 | Dongen | 2208 | 2093 | 2144 |
| vrijplaats | Tom Meurs | M | 1992 | Ermelo | 2192 | 2051 | 2178 |
| SGA1 | Lody Kuling | M | 1990 | Amstelveen | 2178 | 2147 | 2205 |
| vrijplaats | Ewoud de Groote | M | 1989 | Bussum | 2161 | 2141 | 2191 |
| LiSB1 | Thijmen Smith | M | 1992 | Venlo | 2110 | 1954 | 1955 |
| OSBO1 | Etienne Goudriaan | M | 1990 | Zutphen | 2099 | 1982 | 2104 |
| ONK | Vincent Blom | M | 1992 | Voorschoten | 2076 | 2017 | 2123 |
| RSB1 | Reint van der Knijff | M | 1990 | Bodegraven | 2014 | 1991 | 1981 |
| NBSB1 | Peter Lombaers | M | 1991 | Nuenen | 2005 | 2012 | |
| NOSBO1 | Amir Nicolai | M | 1991 | Dokkum | 2003 | 1904 | 1825 |
| NHSB1 | Hicham Boulahfa | M | 1990 | Haarlem | 1962 | 1866 | 2026 |
| HSB1 | Maarten van Zetten | M | 1990 | Zoetermeer | 1958 | 2023 | 1984 |
| LeiSB1 | Wadim Sharshov | M | 1991 | Leiden | 1854 | 1804 | |
| SBO1 | Thijs Engberink | M | 1991 | Almelo | 1662 | 1484 | |
Indeling is op KNSB rating; A jeugd wordt ook aan FIDE gerapporteerd.
|
| A meisjes |
| Geplaatst |
Naam |
S |
Geb. |
Plaats |
KNSB |
Jeugd |
FIDE |
| vrijplaats | Pauline van Nies | V | 1989 | Delft | 2143 | 2135 | 2141 |
| ONK | Talitha Munnik | V | 1991 | Gouda | 2056 | 1968 | 2021 |
| vrijplaats | Leonore Braggaar | V | 1991 | Leiden | 2030 | 1949 | 2031 |
| vrijplaats | Lisa Hortensius | V | 1991 | Leiderdorp | 1978 | 1844 | 2027 |
| SGS1 | Jeanine de Cloet | V | 1992 | Amersfoort | 1970 | 1840 | 1852 |
| vrijplaats | Lucia Brandenburg | V | 1990 | Drachten | 1925 | 1852 | 1915 |
| hfNBSB1 | Marieke Dirksen | V | 1991 | Valkenswaard | 1919 | 1883 | 1946 |
| hfHSB1 | Yvonne Ferrier | V | 1991 | Den Haag | 1843 | 1814 | 1929 |
| hfvrijplaats | Mariko Harezlak | V | 1991 | Zundert | 1788 | 1818 | 1889 |
| hfvrijplaats | Shannon Vlaar | V | 1992 | Egmond-Binnen | 1707 | 1632 | |
Tienkamp, A meisjes wordt ook aan FIDE gerapporteerd.
|
| B jeugd |
| Geplaatst |
Naam |
S |
Geb. |
Plaats |
KNSB |
Jeugd |
FIDE |
| vrijplaats | David Klein | M | 1993 | Heemstede | 2239 | 2060 | 2233 |
| IT | Arthur Pijpers | M | 1994 | Zoetermeer | 2185 | 2071 | 2209 |
| NHSB2 | Miguoel Admiraal | M | 1994 | Velserbroek | 2163 | 1987 | 2097 |
| FSB1 | Milan Mostertman | M | 1993 | Groningen | 2142 | 1930 | 2090 |
| NHSB1 | Ilias van der Lende | M | 1994 | Santpoort Zuid | 2105 | 1993 | 2043 |
| OSBO1 | Armen Hachijan | M | 1993 | Apeldoorn | 2085 | 2005 | 2098 |
| vrijplaats | Justin Gunther | M | 1993 | Arnhem | 2015 | 1913 | |
| vrijplaats | Hugo ten Hertog | M | 1994 | Utrecht | 2008 | 2029 | 2073 |
| FSB2 | Gert-Jan Rauw | M | 1993 | Damwoude | 2006 | 1939 | 2046 |
| NOSBO1 | David Slagter | M | 1993 | Groningen | 1984 | 1846 | 2068 |
| NBSB1 | Bart von Meijenfeldt | M | 1994 | Breda | 1984 | 1843 | |
| NBSB2 | Maurice Swinkels | M | 1993 | Asten | 1972 | 1913 | 1977 |
| vrijplaats | Jan van Dorp | M | 1993 | Velp (Gld) | 1960 | 1874 | |
| OSBO2 | Nick Beijerinck | M | 1994 | Arnhem | 1938 | 1937 | 1985 |
| RSB1 | Henk-Jan Evengroen | M | 1993 | Moordrecht | 1933 | 1946 | 1723 |
| vrijplaats | Milan Heller | M | 1993 | Groningen | 1922 | 1824 | 1999 |
| vrijplaats | Bram Klapwijk | M | 1993 | Hardenberg | 1869 | 1852 | |
| LiSB1 | Ruud van Meegen | M | 1996 | Kessel | 1865 | 1751 | |
| SBO1 | Kambiz Sekandar | M | 1994 | Hengelo | 1858 | 1810 | |
| vrijplaats | Jamie Duburg | M | 1994 | Enschede | 1842 | 1835 | |
| vrijplaats | Jort Faber | M | 1993 | Hoorn | 1840 | 1740 | |
| FSB1 | Xander Mostertman | M | 1994 | Groningen | 1837 | 1622 | 1877 |
| HSB1 | Maurice Manoch | M | 1993 | Zoetermeer | 1833 | 1704 | |
| SGA1 | Don van den Bergh | M | 1993 | Duivendrecht | 1757 | 1757 | |
| vrijplaats | Igor Damen | M | 1993 | Voorschoten | 1738 | 1492 | |
| vrijplaats | Martijn Otten | M | 1993 | Leiden | 1735 | 1773 | |
| LeiSB1 | Kart Laan | M | 1993 | Lisserbroek | 1615 | 1539 | |
| SGS1 | Kasper Wiegers | M | 1994 | Blaricum | 1518 | 1424 | |
Indeling is op KNSB rating; B jeugd wordt ook aan FIDE gerapporteerd.
|
| B meisjes |
| Geplaatst |
Naam |
S |
Geb. |
Plaats |
KNSB |
Jeugd |
FIDE |
| ONK | Evie Warmelink | V | 1994 | Groningen | 2031 | 1881 | 1928 |
| NBSB1 | Naomi Snikkers | V | 1993 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1830 | 1792 | 1815 |
| SBO1 | Maike Edens | V | 1993 | Enschede | 1809 | 1752 | |
| SGS1 | Milly Schakel | V | 1993 | Giessenburg | 1797 | 1772 | |
| NJK | Marcella Gunther | V | 1993 | Arnhem | 1771 | 1733 | 1846 |
| HSB1 | Nancy Kirana | V | 1994 | Den Haag | 1733 | 1601 | |
| LiSB1 | Judith Hendrix | V | 1993 | Haelen | 1672 | 1630 | 1743 |
| NHSB1 | Mayke Ploeger | V | 1994 | Blokker | 1444 | 1142 | |
| vrijplaats | Liesbeth Hondelink | V | 1993 | Gouda | 1355 | 1195 | |
| RSB1 | Diana Gairabekova | V | 1993 | Papendrecht | | | |
Tienkamp; B meisjes wordt ook aan FIDE gerapporteerd.
|
| C jeugd |
| Geplaatst |
Naam |
S |
Geb. |
Plaats |
KNSB |
Jeugd |
FIDE |
| IT | Julian van Overdam | M | 1995 | Rotterdam | 2073 | 1945 | 2058 |
| FSB1 | Nick Bijlsma | M | 1995 | Sneek | 2060 | 1922 | 1952 |
| HSB2 | Roger Meng | M | 1996 | Zoetermeer | 1994 | 1996 | 1917 |
| ONK | Zyon Kollen | M | 1995 | Enschede | 1982 | 1929 | 1864 |
| NJK | Stefan Beukema | M | 1996 | Schoten | 1978 | 1906 | 2009 |
| HSB1 | Marco Kirana | M | 1995 | Den Haag | 1959 | 1943 | |
| IT | Jan van Overdam jr | M | 1996 | Rotterdam | 1919 | 1850 | |
| OSBO2 | Fabio Bravo | M | 1996 | Arnhem | 1911 | 1730 | |
| vrijplaats | Ivo Maris | M | 1995 | Smilde | 1862 | 1776 | 1964 |
| OSBO1 | Noud Lentjes | M | 1995 | Huissen | 1826 | 1822 | 1903 |
| SGA2 | Roger Bhoorakhan | M | 1996 | Amsterdam | 1803 | 1675 | |
| NOSBO1 | Vaclav Ocelik | M | 1995 | Groningen | 1788 | 1770 | |
| NHSB2 | Daan Haver | M | 1996 | Velserbroek | 1785 | 1591 | |
| vrijplaats | Rik Roelofs | M | 1997 | Arnhem | 1763 | 1711 | |
| SGA1 | Tjark Vos | M | 1996 | Amsterdam | 1762 | 1675 | |
| NBSB1 | Jan Cox | M | 1996 | Eindhoven | 1757 | 1684 | 1808 |
| vrijplaats | Jouke Bakker | M | 1996 | Scharnegoutum | 1733 | 1569 | |
| SBO1 | Melle Edens | M | 1995 | Enschede | 1724 | 1615 | |
| vrijplaats | Bernhard van der Knijff | M | 1995 | Bodegraven | 1707 | 1664 | |
| vrijplaats | Bastiaan Veltkamp | M | 1995 | Beverwijk | 1698 | 1596 | |
| NBSB2 | Lars Vereggen | M | 1997 | Molenschot | 1684 | 1684 | 1989 |
| LeiSB1 | Midas Ratsma | M | 1995 | Voorschoten | 1662 | 1597 | |
| vrijplaats | Thomas Beerdsen | M | 1998 | Apeldoorn | 1650 | 1701 | |
| RSB1 | Bernard Evengroen | M | 1996 | Moordrecht | 1532 | 1371 | |
| LiSB1 | Tim Yue | M | 1996 | Maastricht | 1506 | 1557 | |
| NHSB1 | Arnoud Hendrikse | M | 1995 | Haarlem | 1421 | 1348 | |
| SGS1 | Tim Slendebroek | M | 1995 | Nijkerk | 1378 | 1312 | |
| ZSB1 | Dennis van Driel | M | 1995 | Vlissingen | | 1216 | |
Indeling is op KNSB rating, vervolgens Jeugdrating; C jeugd wordt ook aan FIDE gerapporteerd.
|
| C meisjes |
| Geplaatst |
Naam |
S |
Geb. |
Plaats |
KNSB |
Jeugd |
FIDE |
| vrijplaats | Sophia Thoma | V | 1995 | Rotterdam | 1894 | 1686 | 1819 |
| vrijplaats | Diana Dalemans | V | 1995 | Hoensbroek | 1850 | 1687 | 1841 |
| OSBO1 | Mahsa Bitalzadeh | V | 1997 | Kesteren | 1743 | 1691 | 1795 |
| IT | Myrre Hortensius | V | 1996 | Leiderdorp | 1721 | 1639 | 1785 |
| FSB1 | Celine Nicolai | V | 1995 | Dokkum | 1615 | 1426 | |
| RSB1 | Angelique Osinga | V | 1995 | Oud-Beijerland | 1558 | 1397 | |
| SBO1 | Emma de Vries | V | 1996 | Winterswijk | 1556 | 1472 | |
| NBSB1 | Tabitha Snikkers | V | 1995 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1544 | 1417 | |
| SGA1 | Farahdiba Pijloo | V | 1996 | Amsterdam | 1510 | 1264 | |
| vrijplaats | Catheleijne Sanders | V | 1997 | Rhenen | 1484 | 1538 | |
| ONK | Rosa Ratsma | V | 1996 | Voorschoten | 1469 | 1534 | |
| NOSBO1 Bm | Bente Verheul | V | 1995 | Groningen | 1445 | 1501 | |
| vrijplaats | Iris Roelofs | V | 1996 | Arnhem | 1407 | 1423 | |
| NHSB1 | Mia Rosa Hupkens | V | 1996 | Dirkshorn | 1402 | 1454 | |
| LiSB1 | Naomi de Ridder | V | 1996 | Roermond | 1344 | 1547 | |
| vrijplaats | Nilofar Sekandar | V | 1996 | Hengelo | 1318 | 1274 | 1674 |
| HSB1 | Olivia Meng | V | 1998 | Zoetermeer | 1298 | 1599 | |
| NOSBO1 | Frederieke Klopstra | V | 1996 | Bellingwolde | | 1332 | |
Indeling is op KNSB rating, vervolgens Jeugdrating; C meisjes wordt ook aan FIDE gerapporteerd.
|